| Площа | 30 132 000 км² |
|---|---|
| Площа островів | 620 000 км² |
| Довжина берегової лінії | 30 500 км |
| Середня висота над рівнем моря | 650 |
| Найбільша висота над рівнем моря | (влк. Кіліманджаро) 5 895 |
| Найменша висота над рівнем моря | —150 м (рівень оз. Ассаль) |
| Найпівнічніша точка | мис Рас-Енгела 37°20′ пн. ш.9°51′ сх. д. |
| Найпівденніша точка | мис Аґульяс 34°52′ пд. ш.19°59′ сх. д. |
| Найзахідніша точка | мис Альмаді 14°45′ пн. ш.17°32′ зх. д. |
| Найсхідніша точка | мис Рас-Гафун 10°26′ пн. ш.51°23′ сх. д. |
| Найнижча температура | — |
| Чисельність населення: | 1100 млн. мешканців |
| Густота населення: | 30,51 осіб/км² |
0 коммент.:
Дописати коментар